Interessi legali

Utility

Condividi

tasso di interesse senza scritta chiaro
 

L'interesse legale:

  • è il tasso di interesse annuo stabilito dallo Stato che si applica automaticamente in caso di obbligazioni pecuniarie, come nel caso di ritardi nei pagamenti o risarcimenti;
  • è un diritto riconosciuto per legge al creditore nei confronti del debitore moroso;
  • ha la funzione di:
    • Compensare il danno da ritardo nei pagamenti;
    • Quantificare l’aggiornamento monetario nei contratti e nei rapporti giuridici;
    • Applicarsi automaticamente nei casi previsti dalla legge, salvo diverso accordo tra le parti.

Il tasso di interesse legale viene aggiornato annualmente con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e pubblicato in Gazzetta Ufficiale in virtù di quanto previsto dall'Articolo 1284 - Saggio degli interessi del codice civile e dall'art. 1 del Dm Economia 10.12.2024 (GU 16.12.2024 n. 294).
A partire dal 01.01.2025 il saggio degli interessi legali (1) è determinato in misura pari al 2,00 % in ragione d'anno.

 

periodo     tasso     riferimento normativo   
 01.01.2025    2,00% Dm Economia 10.12.2024 (GU n. 294 del 16.12.2024)
 01.01.2024 - 31.12.2024   2,50% Dm Economia 29.11.2023 (GU n. 288 del 11.12.2023)
 01.01.2023 - 31.12.2023   5,00% Dm Economia 13.12.2022 (GU n. 292 del 15.12.2022)
 01.01.2022 - 31.12.2022   1,25 % Dm Economia 13.12.2021 G.U. n. 297 del 15.12.2021
 01.01.2021 - 31.12.2021    0,01 % Dm Economia 11.12.2020 G.U. n. 310 del 15.12.2020
 01.01.2020 - 31.12.2020     0,05 %  Dm Economia 13.12.2019 G.U. n. 293 del 14.12.2019
 01.01.2019 - 31.12.2019     0,80 %  Dm Economia 12.12.2018 (G.U. del 15.12.2018)
 01.01.2018 -31.12.2018     0,30 %  Dm Economia 13.12.2017 (G.U. n. 292 del 12.12.2017)
 01.01.2017 -31.12.2017     0,10 %  Dm Economia 11.12.2016 (G.U. n. 291 del 14.12.2016)
 01.01.2016 -31.12.2016    0,20 %  Dm Economia 11.12.2015 (G.U. n. 291 del 15.12.2015)
 01.01.2015 -31.12.2015   0,50 % Dm Economia 11.12.2014 (G.U. n. 290 del 15.12.2014)
 01.01.2014 - 31.12.2014    1,00 %  Dm Economia 12.12.2013 (G.U. n. 292 del 13.12.2013)
 01.01.2012 - 31.12.2013    2,50 %  Dm Economia 12.12.2011 (G.U. n. 291 del 15.12.2011)
 01.01.2011 - 31.12.2011     1,50 %  Dm Economia 07.12.2010 (G.U. n. 292 del 15.12.2010)
 01.01.2010 - 31.12.2010     1,00 %  Dm Economia 04.12.2009 (G.U. n. 286 del 15.12.2009)
 01.01.2008 - 31.12.2009     3,00 %  Dm Economia 12.12.2007 (G.U. n. 291 del 10.12.2007)
 01.01.2004 - 31.12.2007     2,50 %  Dm Economia 01.12.2003 (G.U. n. 286 del 10.12.2003)
 01.01.2002 - 31.12.2003    3,00 %  Dm Economia 11.12.2001 (G.U. n. 290 del 14.12.2001)
 01.01.2001 - 31.12.2001     3,50 %  Dm Tesoro 11.12.2000 (G.U. n. 292 del 15.12.2000)
 01.01.1999 - 31.12.2000  2,50 %  Dm Tesoro 10.12.1998 (G.U. n. 289 del 11.12.1998)
 01.01.1997 - 31.12.1998  5,00 %  L. 662/96 
 16.12.1990 - 31.12.1996  10,00 %  L. 26.11.1990, n.353 L. 29.12.1990, n.408 (art.13)
 21.04.1942 - 05.12.1990   5,00 %  R.D. 16.03.1942 n. 262 art. 1284 cod. civ.

(1) La variazione degli interessi legali produce inevitabili effetti su:
pagamenti commerciali
ai fini civilistici l'interesse legale produce i suoi effetti su:
1) i crediti liquidi ed esigibili (Articolo 1282, comma 1, del Codice civile) e, cioè, determinati nel loro ammontare e il cui pagamento non sia impedito da termini a favore del debitore o da condizioni sospensive;
2) gli interessi pattuiti convenzionalmente quando non ne sia stata stabilita la misura (Articolo 1284, comma 2, Codice civile);
3) gli interessi moratori (per pagamenti diversi da quelli dovuti nell’ambito di transazioni commerciali, stabiliti in maggior entità dal Dlgs 231/2002), salvo pattuizione in misura superiore (Articolo 1224, comma 1, Codice civile);
4) gli interessi compensativi, e cioè quelli dovuti sul prezzo da pagarsi per la cosa venduta qualora essa sia consegnata al compratore e produca frutti (Articolo 1499, Codice civile).
ravvedimento pagamento imposte
per beneficiare del ravvedimento operoso per sanare l'omesso o incompleto pagamento di imposte è necessario procedere al pagamento, oltre che delle sanzioni, anche degli interessi legali.
imposte dirette
il calcolo della base imponibile delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione quando si tratta di assolverle con riferimento alla costituzione o al trasferimento di un diritto di usufrutto (temporaneo o vitalizio), al trasferimento di un diritto di nuda proprietà o alla costituzione di una rendita a tempo determinato, vitalizia o perpetua.
usufrutto vitalizio:
il valore viene determinato moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale di interesse e, il risultato,  per il coefficiente (il valore dell’usufrutto diminuisce progressivamente con l’avanzare dell’età dell’usufruttuario, in considerazione dell’aumento della probabilità di decesso.  
usufrutto a tempo determinato 
se l’usufrutto non viene costituito  per tutta la vita dell’usufruttuario, ma solo per un certo periodo di tempo, la base imponibile, viene determinata con un calcolo finanziario che considera anche il saggio dell’interesse legale. 

I nostri professionisti sono a tua disposizione!

Contattaci per ricevere supporto e consulenza su misura per le tue esigenze.

Studio Montanaro
lun, mer, gio: 9:00/12:30 16:00/19:30
mar, ven: 9:00/12:30

Iscriviti alla Newsletter

Inserisci la tua email e sottoscrivi l'iscirizione alla nostra newsletter per ricevere informazioni sulle nostre attività.